| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9193 | 東京汽船 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 3 | 9171 | 栗林商船 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 9173 | 東海汽船 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 5 | 9955 | ヨンキュウ | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | 9948 | アークス | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 7 | 1795 | マサル | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 8 | 1799 | 第一建設工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 9 | 1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 10 | 1801 | 大成建設 | プライム(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 11 | 1798 | 守谷商会 | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 12 | 475A | ギミック | スタンダード(内国株式) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 13 | 6976 | 太陽誘電 | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| 14 | 7972 | イトーキ | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 15 | 1418 | インターライフホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 23 |
| 16 | 7976 | 三菱鉛筆 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 17 | 7971 | 東リ | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 18 | 4880 | セルソース | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 19 | 4760 | アルファ | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 20 | 4761 | さくらケーシーエス | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 |

東京汽船

ライズ・コンサルティング・グループ

栗林商船

東海汽船

ヨンキュウ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9948 | アークス | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 2 | 1801 | 大成建設 | プライム(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | 1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 4 | 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム(内国株式) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 23 |
| 5 | 7972 | イトーキ | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| 6 | 1419 | タマホーム | プライム(内国株式) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 23 |
| 7 | 6976 | 太陽誘電 | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 |

アークス

大成建設

大林組
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9193 | 東京汽船 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 9173 | 東海汽船 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 3 | 9171 | 栗林商船 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 4 | 9955 | ヨンキュウ | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 475A | ギミック | スタンダード(内国株式) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | 1798 | 守谷商会 | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 7 | 1799 | 第一建設工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |

東京汽船

東海汽船

栗林商船
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 4884 | クリングルファーマ | グロース(内国株式) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 3 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | グロース(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 |
| 4 | 6561 | HANATOUR JAPAN | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | 6563 | みらいワークス | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 7094 | NexTone | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | 7096 | ステムセル研究所 | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 |

ライズ・コンサルティング・グループ

クリングルファーマ

ソフトフロントホールディングス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9169 | 大伸社 | PRO Market | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 3450 | サトウ産業 | PRO Market | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 3 | 222A | NICS | PRO Market | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 |
| 4 | 216A | ライフクリエイト | PRO Market | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | 158A | エクセリ | PRO Market | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| 6 | 5072 | アートフォースジャパン | PRO Market | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| 7 | 239A | バレッグス | PRO Market | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 |

大伸社

サトウ産業

NICS