| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150A | JSH | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 2 | 6572 | オープングループ | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 3 | 1447 | SAAFホールディングス | グロース(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 4 | 3760 | ケイブ | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 5 | 4616 | 川上塗料 | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 6 | 2818 | ピエトロ | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | 4394 | エクスモーション | グロース(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 9 | 5242 | アイズ | グロース(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 26 |
| 10 | 5575 | Globee | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 11 | 5967 | TONE | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 26 |
| 12 | 6044 | 三機サービス | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 13 | 7399 | ナンシン | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 14 | 7670 | オーウエル | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 15 | 7888 | 三光合成 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 16 | 9326 | 関通ホールディングス | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 17 | 1418 | インターライフホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 18 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 19 | 2153 | E・Jホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 20 | 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 |

JSH

オープングループ

SAAFホールディングス

ケイブ

川上塗料
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6572 | オープングループ | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 3 | 7888 | 三光合成 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 4 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | 2153 | E・Jホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 6 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 7 | 3391 | ツルハホールディングス | プライム(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |

オープングループ

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

三光合成
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3760 | ケイブ | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 2 | 4616 | 川上塗料 | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 3 | 2818 | ピエトロ | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 5967 | TONE | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | 6044 | 三機サービス | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | 7399 | ナンシン | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 7 | 7670 | オーウエル | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |

ケイブ

川上塗料

ピエトロ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150A | JSH | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 2 | 1447 | SAAFホールディングス | グロース(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 3 | 4394 | エクスモーション | グロース(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 5242 | アイズ | グロース(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 26 |
| 5 | 5575 | Globee | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | 9326 | 関通ホールディングス | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 3474 | G-FACTORY | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 25 |

JSH

SAAFホールディングス

エクスモーション
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 2 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | 5581 | カイテクノロジー | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 329A | ジールアソシエイツ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 267A | トワライズ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |

シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス

RAVIPA

カイテクノロジー