| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 2 | 7283 | 愛三工業 | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 3 | 8011 | 三陽商会 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 4 | 2436 | 共同ピーアール | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 5 | 3276 | JPMC | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | 3418 | バルニバービ | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 7 | 3931 | バリューゴルフ | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| 8 | 4421 | ディ・アイ・システム | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 9 | 4812 | 電通総研 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 10 | 5388 | クニミネ工業 | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 11 | 6218 | エンシュウ | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| 12 | 6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 13 | 7126 | グローバルスタイル | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 26 |
| 14 | 9064 | ヤマトホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 15 | 9251 | AB&Company | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 16 | 9340 | アソインターナショナル | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 17 | 2926 | 篠崎屋 | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 18 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 19 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 20 | 4014 | カラダノート | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |

芝浦メカトロニクス

愛三工業

三陽商会

共同ピーアール

JPMC
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 |
| 2 | 7283 | 愛三工業 | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 3 | 8011 | 三陽商会 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 4 | 3276 | JPMC | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | 4812 | 電通総研 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | 6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 7 | 9064 | ヤマトホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |

芝浦メカトロニクス

愛三工業

三陽商会
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2436 | 共同ピーアール | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 2 | 4421 | ディ・アイ・システム | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 3 | 5388 | クニミネ工業 | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 6218 | エンシュウ | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| 5 | 7126 | グローバルスタイル | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 26 |
| 6 | 9340 | アソインターナショナル | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 2926 | 篠崎屋 | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |

共同ピーアール

ディ・アイ・システム

クニミネ工業
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3418 | バルニバービ | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 2 | 3931 | バリューゴルフ | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| 3 | 9251 | AB&Company | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 4014 | カラダノート | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | 6577 | ベストワンドットコム | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 |
| 7 | 147A | ソラコム | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |

バルニバービ

バリューゴルフ

AB&Company
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5531 | エヌバイテクノロジーズ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | 7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| 4 | 7132 | フローバル | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | 5581 | カイテクノロジー | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 7170 | 中央インターナショナルグループ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

エヌバイテクノロジーズ

シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス

RAVIPA