| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | 9930 | 北沢産業 | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 3 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | 177A | コージンバイオ | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 7 | 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 8 | 2334 | イオレ | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 |
| 9 | 3987 | エコモット | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 10 | 4112 | 保土谷化学工業 | プライム(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 11 | 4437 | gooddaysホールディングス | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 12 | 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 24 |
| 13 | 5162 | 朝日ラバー | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 14 | 5592 | くすりの窓口 | グロース(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 15 | 7213 | レシップホールディングス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 16 | 9994 | やまや | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 17 | 323A | フライヤー | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| 18 | 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 |
| 19 | 1847 | イチケン | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 |
| 20 | 1960 | サンテック | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 23 |

ディジタルメディアプロフェッショナル

北沢産業

ASAHI EITOホールディングス

ダイハツインフィニアース

広済堂ホールディングス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 2 | 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 3 | 4112 | 保土谷化学工業 | プライム(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 4 | 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 |
| 5 | 2593 | 伊藤園 | プライム(内国株式) | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 |
| 6 | 4956 | コニシ | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 7 | 5101 | 横浜ゴム | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 23 |

広済堂ホールディングス

関電工

保土谷化学工業
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9930 | 北沢産業 | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 2 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 25 |
| 3 | 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 4 | 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 24 |
| 5 | 5162 | 朝日ラバー | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 6 | 7213 | レシップホールディングス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 7 | 9994 | やまや | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |

北沢産業

ASAHI EITOホールディングス

ダイハツインフィニアース
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | 177A | コージンバイオ | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 3 | 2334 | イオレ | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 |
| 4 | 3987 | エコモット | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 5 | 4437 | gooddaysホールディングス | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | 5592 | くすりの窓口 | グロース(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | 323A | フライヤー | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 |

ディジタルメディアプロフェッショナル

コージンバイオ

イオレ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | 5531 | 中山不動産 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 3 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 4 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 5 | 333A | テクノスマイル | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 6 | 5525 | フロンティアホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

RAVIPA

中山不動産

ミモザ