| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3793 | ドリコム | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | 7215 | ファルテック | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 28 |
| 3 | 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 |
| 4 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 5 | 3907 | シリコンスタジオ | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 6 | 4367 | 広栄化学 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | 5186 | ニッタ | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 8 | 5463 | 丸一鋼管 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 9 | 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 10 | 6518 | 三相電機 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 11 | 6526 | ソシオネクスト | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 12 | 7490 | 日新商事 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 13 | 8283 | PALTAC | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 14 | 9256 | サクシード | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 15 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 16 | 3905 | データセクション | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 17 | 3968 | セグエグループ | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 18 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 19 | 4392 | FIG | プライム(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| 20 | 5408 | 中山製鋼所 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |

ドリコム

ファルテック

サニーサイドアップグループ

ハウス食品グループ本社

シリコンスタジオ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 2 | 5186 | ニッタ | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 3 | 5463 | 丸一鋼管 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 4 | 6526 | ソシオネクスト | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 5 | 8283 | PALTAC | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 6 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 3968 | セグエグループ | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |

ハウス食品グループ本社

ニッタ

丸一鋼管
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7215 | ファルテック | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 |
| 3 | 3907 | シリコンスタジオ | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 4 | 4367 | 広栄化学 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 5 | 6518 | 三相電機 | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 6 | 7490 | 日新商事 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |

ファルテック

サニーサイドアップグループ

シリコンスタジオ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3793 | ドリコム | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| 3 | 9256 | サクシード | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 4 | 3905 | データセクション | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 5 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 6 | 3914 | JIG-SAW | グロース(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 24 |
| 7 | 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 |

ドリコム

ブルーイノベーション

サクシード
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | 5525 | フロンティアホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | 9146 | 五健堂ホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | 9243 | 富士テクノホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 333A | テクノスマイル | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | 5531 | 中山不動産 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |

RAVIPA

フロンティアホールディングス

C Channel