| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7837 | アールシーコア | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 2 | 1787 | ナカボーテック | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 28 |
| 3 | 4424 | Amazia | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 4 | 7921 | TAKARA & COMPANY | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 |
| 5 | 4372 | ユミルリンク | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 6 | 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 7 | 5697 | サンユウ | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26 |
| 8 | 6309 | 巴工業 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 9 | 6379 | レイズネクスト | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 11 | 3187 | ミラタップ | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 12 | 3420 | ケー・エフ・シー | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 13 | 3477 | フォーライフ | グロース(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 14 | 3494 | マリオン | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 15 | 4174 | アピリッツ | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 4346 | NEXYZ.Group | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 17 | 4394 | エクスモーション | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 18 | 4714 | リソー教育グループ | プライム(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 19 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 20 | 5580 | プロディライト | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |

アールシーコア

ナカボーテック

Amazia

TAKARA & COMPANY

ユミルリンク
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7921 | TAKARA & COMPANY | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 |
| 2 | 6309 | 巴工業 | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 3 | 6379 | レイズネクスト | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 4714 | リソー教育グループ | プライム(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | 5480 | 日本冶金工業 | プライム(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 6 | 9341 | GENOVA | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 2533 | オエノンホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 |

TAKARA & COMPANY

巴工業

レイズネクスト
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7837 | アールシーコア | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 2 | 1787 | ナカボーテック | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 28 |
| 3 | 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 4 | 5697 | サンユウ | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | 3420 | ケー・エフ・シー | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 7 | 3494 | マリオン | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 |

アールシーコア

ナカボーテック

サツドラホールディングス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4424 | Amazia | グロース(内国株式) | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 2 | 4372 | ユミルリンク | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 3 | 3187 | ミラタップ | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 4 | 3477 | フォーライフ | グロース(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 5 | 4394 | エクスモーション | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | 5580 | プロディライト | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 7 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | グロース(内国株式) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |

Amazia

ユミルリンク

ミラタップ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 2 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | 5581 | カイテクノロジー | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | 7170 | 中央インターナショナルグループ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 329A | ジールアソシエイツ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス

RAVIPA

カイテクノロジー