| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4288 | アズジェント | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 4800 | オリコン | スタンダード(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 29 |
| 3 | 3936 | グローバルウェイ | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 4 | 4490 | ビザスク | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 5 | 5337 | ダントーホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 6 | 6232 | ACSL | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 7 | 7220 | 武蔵精密工業 | プライム(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 8 | 9220 | エフビー介護サービス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 9 | 4488 | AI inside | グロース(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 25 |
| 10 | 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 11 | 7256 | 河西工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 12 | 9941 | 太洋物産 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 13 | 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| 14 | 3933 | チエル | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24 |
| 15 | 4819 | デジタルガレージ | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| 16 | 5244 | jig.jp | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 17 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 18 | 6832 | アオイ電子 | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 19 | 6866 | 日置電機 | プライム(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 20 | 7031 | インバウンドテック | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 24 |

アズジェント

オリコン

グローバルウェイ

ビザスク

ダントーホールディングス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220 | 武蔵精密工業 | プライム(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 2 | 4819 | デジタルガレージ | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| 3 | 6866 | 日置電機 | プライム(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 4 | 7419 | ノジマ | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | 3546 | アレンザホールディングス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 |
| 7 | 3591 | ワコールホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 |

武蔵精密工業

デジタルガレージ

日置電機
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4288 | アズジェント | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 4800 | オリコン | スタンダード(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 29 |
| 3 | 5337 | ダントーホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 9220 | エフビー介護サービス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| 5 | 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 6 | 7256 | 河西工業 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 9941 | 太洋物産 | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |

アズジェント

オリコン

ダントーホールディングス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3936 | グローバルウェイ | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | 4490 | ビザスク | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 3 | 6232 | ACSL | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 4 | 4488 | AI inside | グロース(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 25 |
| 5 | 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 |
| 6 | 5244 | jig.jp | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 7 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |

グローバルウェイ

ビザスク

ACSL
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5531 | 中山不動産 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 2 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | 7170 | 中央インターナショナルグループ | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 5 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 6 | 5525 | フロンティアホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

中山不動産

RAVIPA

中央インターナショナルグループ