| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4192 | スパイダープラス | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 2 | 4427 | EduLab | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 3 | 4488 | AI inside | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 6629 | テクノホライゾン | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 5 | 7120 | SHINKO | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
| 6 | 7162 | アストマックス | スタンダード(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| 7 | 9425 | ReYuu Japan | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | 2489 | アドウェイズ | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 9 | 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 10 | 3933 | チエル | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 11 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 |
| 12 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 13 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 14 | 6648 | かわでん | スタンダード(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 15 | 6724 | セイコーエプソン | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 17 | 7480 | スズデン | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 18 | 7871 | フクビ化学工業 | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 19 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 20 | 3763 | プロシップ | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |

スパイダープラス

EduLab

AI inside

テクノホライゾン

SHINKO
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 2 | 6724 | セイコーエプソン | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 3 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | 3763 | プロシップ | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 5 | 4390 | IPS | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | 4392 | FIG | プライム(内国株式) | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 7 | 5334 | 日本特殊陶業 | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 |

プラスアルファ・コンサルティング

セイコーエプソン

NIPPON EXPRESSホールディングス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6629 | テクノホライゾン | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | 7120 | SHINKO | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 |
| 3 | 7162 | アストマックス | スタンダード(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| 4 | 9425 | ReYuu Japan | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | 2489 | アドウェイズ | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 7 | 3933 | チエル | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |

テクノホライゾン

SHINKO

アストマックス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4192 | スパイダープラス | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 2 | 4427 | EduLab | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 3 | 4488 | AI inside | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 4055 | ティアンドエスグループ | グロース(内国株式) | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 |
| 5 | 4262 | ニフティライフスタイル | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | 4883 | モダリス | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | 6597 | HPCシステムズ | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 |

スパイダープラス

EduLab

AI inside
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | 5525 | フロンティアホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 9146 | 五健堂ホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 9243 | 富士テクノホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

RAVIPA

ミモザ

タイヨーパッケージ