
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 | 土台軸F | 過熱軸O | f | g(o) | 総合スコアD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6750 | エレコム | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 0.9167 | 0.9375 | 0.925 |
| 2 | 4346 | NEXYZ.Group | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 13 | 15 | 0.8333 | 1.0 | 0.9 |
| 3 | 8410 | セブン銀行 | プライム(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 28 | 13 | 15 | 0.8333 | 1.0 | 0.9 |
| 4 | 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.0 | 0.7292 | 0.8917 |
| 5 | 8697 | 日本取引所グループ | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.0 | 0.7292 | 0.8917 |
| 6 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | 0.9167 | 0.8333 | 0.8833 |
| 7 | 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0.8333 | 0.9375 | 0.875 |
| 8 | 2533 | オエノンホールディングス | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 9 | 5232 | 住友大阪セメント | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 10 | 5356 | 美濃窯業 | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 11 | 8283 | PALTAC | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 12 | 5905 | 日本製罐 | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 |
| 13 | 6656 | インスペック | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 |
| 14 | 2652 | まんだらけ | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 0.75 | 0.9375 | 0.825 |
| 15 | 8181 | 東天紅 | スタンダード(内国株式) | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0.75 | 0.9375 | 0.825 |
| 16 | 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1.0 | 0.5208 | 0.8083 |
| 17 | 8233 | 高島屋 | プライム(内国株式) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 1.0 | 0.5208 | 0.8083 |
| 18 | 8630 | SOMPOホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 1.0 | 0.5208 | 0.8083 |
| 19 | 9842 | アークランズ | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1.0 | 0.5208 | 0.8083 |
| 20 | 2914 | 日本たばこ産業 | プライム(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 0.9167 | 0.625 | 0.8 |

エレコム

NEXYZ.Group

セブン銀行

三井松島ホールディングス

日本取引所グループ

| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 | 土台軸F | 過熱軸O | f | g(o) | 総合スコアD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6750 | エレコム | プライム(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 0.9167 | 0.9375 | 0.925 |
| 2 | 8410 | セブン銀行 | プライム(内国株式) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 28 | 13 | 15 | 0.8333 | 1.0 | 0.9 |
| 3 | 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.0 | 0.7292 | 0.8917 |
| 4 | 8697 | 日本取引所グループ | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 1.0 | 0.7292 | 0.8917 |
| 5 | 2533 | オエノンホールディングス | プライム(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 6 | 5232 | 住友大阪セメント | プライム(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 7 | 8283 | PALTAC | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |

エレコム

セブン銀行

三井松島ホールディングス

| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 | 土台軸F | 過熱軸O | f | g(o) | 総合スコアD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4346 | NEXYZ.Group | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 13 | 15 | 0.8333 | 1.0 | 0.9 |
| 2 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 | 14 | 12 | 0.9167 | 0.8333 | 0.8833 |
| 3 | 5356 | 美濃窯業 | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | 0.9167 | 0.7292 | 0.8417 |
| 4 | 5905 | 日本製罐 | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 |
| 5 | 6656 | インスペック | スタンダード(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 |
| 6 | 2652 | まんだらけ | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 0.75 | 0.9375 | 0.825 |
| 7 | 8181 | 東天紅 | スタンダード(内国株式) | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0.75 | 0.9375 | 0.825 |

NEXYZ.Group

ジェイ・イー・ティ

美濃窯業

| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 | 土台軸F | 過熱軸O | f | g(o) | 総合スコアD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0.8333 | 0.9375 | 0.875 |
| 2 | 3140 | BRUNO | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 0.9167 | 0.625 | 0.8 |
| 3 | 4014 | カラダノート | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26 | 11 | 15 | 0.6667 | 1.0 | 0.8 |
| 4 | 7371 | Zenken | グロース(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 0.8333 | 0.7292 | 0.7917 |
| 5 | 7089 | フォースタートアップス | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 0.9167 | 0.5208 | 0.7583 |
| 6 | 3905 | データセクション | グロース(内国株式) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 0.8333 | 0.625 | 0.75 |
| 7 | 3479 | ティーケーピー | グロース(内国株式) | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0.75 | 0.7292 | 0.7417 |

Ridge-i

BRUNO

カラダノート

| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 | 土台軸F | 過熱軸O | f | g(o) | 総合スコアD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5208 | 0.5083 |
| 2 | 329A | ジールアソシエイツ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0.6667 | 0.2083 | 0.4833 |
| 3 | 5531 | 中山不動産 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0.5833 | 0.2083 | 0.4333 |
| 4 | 333A | テクノスマイル | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0.5 | 0.3125 | 0.425 |
| 5 | 6695 | キャストリコ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0.5 | 0.2083 | 0.3833 |
| 6 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0.5 | 0.2083 | 0.3833 |
| 7 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0.5 | 0.2083 | 0.3833 |

RAVIPA

ジールアソシエイツ

中山不動産