| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 2 | 5575 | Globee | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 3 | 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | 9425 | ReYuu Japan | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 5 | 2489 | アドウェイズ | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 6 | 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 8 | 4192 | スパイダープラス | グロース(内国株式) | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 9 | 4427 | EduLab | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 10 | 4582 | シンバイオ製薬 | グロース(内国株式) | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 11 | 5244 | jig.jp | グロース(内国株式) | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 12 | 5903 | シンポ | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 13 | 7120 | SHINKO | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 24 |
| 14 | 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 15 | 2326 | デジタルアーツ | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 16 | 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 17 | 3461 | パルマ | スタンダード(内国株式) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 18 | 3923 | ラクス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 |
| 19 | 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 20 | 4420 | イーソル | スタンダード(内国株式) | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 |

ASAHI EITOホールディングス

Globee

イボキン

ReYuu Japan

アドウェイズ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 2 | 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 3 | 2326 | デジタルアーツ | プライム(内国株式) | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 4 | 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 5 | 3923 | ラクス | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 |
| 6 | 5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 7 | 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 |

プラスアルファ・コンサルティング

コムシスホールディングス

デジタルアーツ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | スタンダード(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 2 | 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 3 | 9425 | ReYuu Japan | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 |
| 4 | 2489 | アドウェイズ | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 5 | 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | 5903 | シンポ | スタンダード(内国株式) | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| 7 | 7120 | SHINKO | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 24 |

ASAHI EITOホールディングス

イボキン

ReYuu Japan
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5575 | Globee | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 2 | 4192 | スパイダープラス | グロース(内国株式) | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 3 | 4427 | EduLab | グロース(内国株式) | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 4 | 4582 | シンバイオ製薬 | グロース(内国株式) | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 5 | 5244 | jig.jp | グロース(内国株式) | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| 7 | 5256 | Fusic | グロース(内国株式) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 |

Globee

スパイダープラス

EduLab
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | 5525 | フロンティアホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | 9146 | 五健堂ホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 9243 | 富士テクノホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

RAVIPA

ミモザ

タイヨーパッケージ