| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 5903 | シンポ | スタンダード(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 3 | 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 4 | 2334 | イオレ | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | 6870 | 日本フェンオール | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 6 | 7162 | アストマックス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 7 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 8 | 177A | コージンバイオ | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 9 | 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 |
| 11 | 4760 | アルファ | スタンダード(内国株式) | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 12 | 6096 | レアジョブ | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 13 | 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 14 | 6861 | キーエンス | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 15 | 9930 | 北沢産業 | スタンダード(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| 16 | 9994 | やまや | スタンダード(内国株式) | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 25 |
| 17 | 1776 | 三井住建道路 | スタンダード(内国株式) | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| 18 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 19 | 3445 | RS Technologies | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 20 | 5162 | 朝日ラバー | スタンダード(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 24 |

ディジタルメディアプロフェッショナル

シンポ

ダイハツインフィニアース

イオレ

日本フェンオール
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 2 | 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| 3 | 6861 | キーエンス | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 5 | 3445 | RS Technologies | プライム(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 6 | 6617 | 東光高岳 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 7 | 8015 | 豊田通商 | プライム(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24 |

広済堂ホールディングス

ツガミ

キーエンス
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5903 | シンポ | スタンダード(内国株式) | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 2 | 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード(内国株式) | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| 3 | 6870 | 日本フェンオール | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 4 | 7162 | アストマックス | スタンダード(内国株式) | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 |
| 5 | 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | スタンダード(内国株式) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 |
| 7 | 4760 | アルファ | スタンダード(内国株式) | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 |

シンポ

ダイハツインフィニアース

日本フェンオール
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 2334 | イオレ | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 3 | 177A | コージンバイオ | グロース(内国株式) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| 4 | 153A | カウリス | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 24 |
| 5 | 3137 | ファンデリー | グロース(内国株式) | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 |
| 6 | 3691 | デジタルプラス | グロース(内国株式) | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | 4437 | gooddaysホールディングス | グロース(内国株式) | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 23 |

ディジタルメディアプロフェッショナル

イオレ

コージンバイオ
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 出来高 | 大陽線 | 節(上昇) | 節(下降) | 日柄整理 | 13週移動平均 | ボリンジャーバンド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5893 | RAVIPA | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | 5531 | 中山不動産 | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 3 | 191A | ミモザ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 4 | 204A | タイヨーパッケージ | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 5 | 333A | テクノスマイル | PRO Market | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 6 | 5525 | フロンティアホールディングス | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 7 | 7691 | C Channel | PRO Market | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 |

RAVIPA

中山不動産

ミモザ